輸入電壓 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 輸出紋波 | 效率(%) | 產(chǎn)品型號 | |
單 路 |
24 | 20-40 | 24 | 20.8 | 200 | 90% | ZXD800S-24S24 |
48 | 36-60 | 24 | 20.8 | 200 | 90% | ZXD800S-48S24 | |
110 | 66-170 | 24 | 20.8 | 200 | 91% | ZXD800S-110S24 | |
300 | 220-450 | 24 | 20.8 | 200 | 92% | ZXD800S-300S24 | |
540 | 450-750 | 48 | 10.4 | 300 | 92% | ZXD800S-540S48 | |
600 | 400-800 | 110 | 4.5 | 600 | 92% | ZXD800S-600S110 | |
備注:以上僅列出典型型號,其他型號,請確定功率.輸入電壓及輸出電壓,致電我公司0311-85290962 |