輸入特性 | 條件 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 | 備注 |
輸入電壓范圍 | 標(biāo)稱220V | 165 | 220 | 265 | Vac | |
寬輸入范圍 | 85 | 220 | 265 | |||
輸入頻率 | 47 | 50 | 440 | Hz |
輸出特性 | 條件 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 | 備注 | |
輸出電壓精度 | Vo1 | ±0.5% | ±1.0% | Vonom | |||
Vo2 | ±2.0% | ±3.0% | |||||
源效應(yīng) | 滿載,輸入低端~高端 | Vo1 | ±0.2% | ±0.5% | Vonom | 滿載 | |
Vo2 | ±1.0% | ±2.0% | |||||
負(fù)載效應(yīng) | 標(biāo)稱輸入電壓,20%~100%標(biāo)稱負(fù)載 | Vo1 | ±0.5% | ±1.0% | Vonom | ||
Vo2 | ±3.0% | ±5.0% | |||||
負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng) | 25%負(fù)載階躍 過(guò)沖幅度 | ±4.0% | Vonom | ||||
過(guò)沖恢復(fù)時(shí)間 | 200 | μS | |||||
啟動(dòng)時(shí)間 | 輸入低端~高端 | 10 | Ms | ||||
輸出紋波與噪聲 | 20MHz BW,滿載 ,標(biāo)稱輸入電壓 | Vo≤5V | 75 | mV | 同軸電纜測(cè)試法 峰峰值 |
||
Vo≥24V | 200 | ||||||
其它 | 120 | ||||||
輸出短路保護(hù) | 截止型,自恢復(fù) | ||||||
溫度系數(shù) | 滿載,標(biāo)稱輸入電壓 | ±0.02% | /℃ |
一般特性 | 條件 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 | 備注 | |
隔離電壓 | 輸入、輸出之間 | 1000 | 2500 | Vac | |||
輸入與殼之間 | 1000 | 2500 | |||||
輸出與殼之間 | 500 | 500 | |||||
隔離電阻 | 輸入、輸出及外殼之間 | 100 | MΩ | ||||
MTBF | MIL-HDBK-217(25℃) | 600000 | h | ||||
工作殼溫 | 自由空氣對(duì)流,不降額 | 工業(yè)級(jí) | -25 | 85 | ℃ | 滿載 |
|
軍品級(jí) | -40 | 95 | ℃ | ||||
航天級(jí) | -55 | 105 | ℃ | ||||
工作環(huán)境溫度 | 自由空氣對(duì)流,不降額 | 工業(yè)級(jí) | -25 | 55 | ℃ | 滿載 |
|
軍品級(jí) | -40 | 70 | ℃ | ||||
航天級(jí) | -55 | 85 | ℃ | ||||
存儲(chǔ)溫度 | 工業(yè)級(jí) | -40 | 105 | ℃ | |||
軍品級(jí) | -50 | 125 | ℃ | ||||
航天級(jí) | -55 | 125 | ℃ | ||||
管腳焊接溫度 | 每個(gè)管腳焊接時(shí)間小于10S | 300 | ℃ |
產(chǎn)品型號(hào) | 輸入電壓范圍(Vac) | 輸入電壓范圍(Vdc) | 標(biāo)稱輸出電壓(Vdc) | 標(biāo)稱輸出電流(A) | 輸出功率(W) | 效率(%) |
ZXA20G-220S3.3 | 165~265 85~265 |
200~375 120~375 |
3.3 | 6.06 | 20 | 75 |
ZXA20G-220S05 | 5 | 4.00 | 20 | 78 | ||
ZXA20G-220S09 | 9 | 2.22 | 20 | 80 | ||
ZXA20G-220S12 | 12 | 1.67 | 20 | 82 | ||
ZXA20G-220S15 | 15 | 1.33 | 20 | 82 | ||
ZXA20G-220S18 | 18 | 1.11 | 20 | 85 | ||
ZXA50G-220S3.3 | 3.3 | 15.15 | 50 | 75 | ||
ZXA50G-220S05 | 5 | 10.00 | 50 | 78 | ||
ZXA50G-220S09 | 9 | 5.56 | 50 | 80 | ||
ZXA50G-220S18 | 18 | 2.78 | 50 | 85 | ||
ZXA50G-220S24 | 24 | 2.08 | 50 | 78 | ||
ZXA50G-220S28 | 28 | 1.79 | 50 | 80 | ||
ZXA50G-220S48 | 48 | 1.04 | 50 | 82 | ||
ZXA20G-220D3.3 | ±3.3 | ±3.03 | 20 | 75 | ||
ZXA20G-220D05 | ±5 | ±2 | 20 | 78 | ||
ZXA20G-220D15 | ±15 | ±0.67 | 20 | 82 | ||
ZXA20G-220D28 | ±28 | ±0.36 | 20 | 80 | ||
ZXA20G-220D48 | ±48 | ±0.21 | 20 | 82 | ||
ZXA50G-220D3.3 | ±3.3 | ±7.58 | 50 | 75 | ||
ZXA50G-220D05 | ±5 | ±5 | 50 | 78 | ||
ZXA50G-220D09 | ±9 | ±2.78 | 50 | 80 | ||
ZXA50G-220D24 | ±24 | ±1.04 | 50 | 78 | ||
ZXA50G-220D28 | ±28 | ±0.89 | 50 | 80 | ||
ZXA50G-220D48 | ±48 | ±0.52 | 50 | 82 |