電參數(shù)測(cè)試環(huán)境:所有參數(shù)均在標(biāo)稱(chēng)輸入電壓,標(biāo)稱(chēng)負(fù)載、環(huán)境溫度25℃下測(cè)得,特殊除外 | |||||||||||||
產(chǎn)品命名方式: |
|||||||||||||
產(chǎn)品型號(hào)列表: | |||||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | 輸入電壓范圍(AC) | 輸出電壓(VO)/輸出電流(IO) | 紋波噪聲 | 效率(%) | |||||||||
85-265V(AC) 120-360V(DC) |
Vo1 | Io1 | Vo2 | Io2 | Vo3 | Io3 | |||||||
ZAS2.5-05-W | 05V | 0.5 | ≤%1 | 75 | |||||||||
ZAS2.5-12-W | 12V | 0.2 | ≤%1 | 75 | |||||||||
ZAS2.5-15-W | 15V | 0.16 | ≤%1 | 75 | |||||||||
ZAS2.5-24-W | 24V | 0.1 | ≤%1 | 75 | |||||||||
ZAS2.5-48-W | 48V | 0.05 | ≤%1 | 75 | |||||||||
ZAS2.5-09-W | 09V | 0.27 | ≤%1 | 75 | |||||||||
ZAS2.5-3.3-W | 3.3V | 0.75 | ≤%1 | 72 | |||||||||
注:以上型號(hào)未盡,有更多參數(shù)可選,詳情咨詢我公司。 | |||||||||||||
輸入特性 | 最低端(Vac) | 標(biāo)稱(chēng)輸入電壓(Vac) | 最高端(Vac) | ||||||||||
輸入電壓 | 85VAC | 220VAC | 265VAC | ||||||||||
輸入頻率范圍 | 47Hz-440Hz | ||||||||||||
輸出特性 | |||||||||||||
輸出電壓精度 | Vo1±1%,Vo2±3%,Vo3±3% | ||||||||||||
紋波噪聲 | <1%Vp-p(20MHz示波器光探頭測(cè)試) | ||||||||||||
負(fù)載效應(yīng) | ±0.5%(10%-100%) | ||||||||||||
溫度系數(shù) | ±0.03%/℃ | ||||||||||||
輸出保護(hù) | 短路保護(hù)(長(zhǎng)期、自恢復(fù))、過(guò)溫保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、過(guò)壓保護(hù) | ||||||||||||
一般特性 | |||||||||||||
工作環(huán)境溫度 | -25~+60℃(工業(yè)級(jí)) -40~+70℃(軍工級(jí)) -55~+85℃(航天級(jí)) | ||||||||||||
儲(chǔ)存溫度 | -45~+105℃(工業(yè)級(jí)) -55~+105℃(軍工級(jí)) -60~+125℃(航天級(jí)) | ||||||||||||
儲(chǔ)存濕度 | 5%~95%RH | ||||||||||||
隔離電阻 | >100M? | ||||||||||||
隔離耐壓 | 輸入-輸出2500VAC 輸入-外殼2500VAC 輸出-外殼500VAC | ||||||||||||
工作頻率 | 60KHz/100KHz | ||||||||||||
安裝方式 | 焊接式 | ||||||||||||
外殼材料 | 低輻射塑料或紫銅外殼 | ||||||||||||
冷卻方式 | 自然空冷 | ||||||||||||
安裝尺寸(單位:mm)及管腳定義: |
引腳 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
單路 | ﹢Vo1 | GND | FG | NC | NP | N | L |