該系列電源具備結(jié)構(gòu)緊湊、體積小巧、低紋波噪聲、優(yōu)秀的EMC特性等特點(diǎn),尤其適合應(yīng)用對(duì)振動(dòng)和EMC有特殊要求機(jī)車運(yùn)行環(huán)境。
該系列產(chǎn)品特點(diǎn):
1、滿足(EN50155/IEC60571:1998)TB/T3021-2001鐵道機(jī)車車輛電子裝置標(biāo)準(zhǔn)對(duì)電源的輸入要求
2、具備110V標(biāo)準(zhǔn)電壓輸入,輸入范圍達(dá)40-170V,能夠同時(shí)適用于72V、96V、110V等3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)輸入電壓總線
3、具備3.3V、5V、12V、15V、24V、48V、54V等輸出電壓,能極大地滿足機(jī)車各種供電要求
4、輸出功率范圍:50-150W
5、工作溫度范圍可滿足:-40℃ to +105℃
6、隔離電壓:3000VAC/2250-3000VDC
產(chǎn)品性能
輸入電壓 Vdc | 2:1或4:1 |
遙控特性 (正邏輯) |
遙控端接-Vin或低電平,禁止輸出 |
遙控端懸空或接高電平,正常工作 | |
遙控特性 (負(fù)邏輯,尾綴/P) |
遙控端接-Vin或低電平,正常工作 |
遙控端懸空或接高電平,禁止輸出 | |
輸出電壓精度 % | ±1 |
電壓調(diào)節(jié) %Vo | ±10 |
負(fù)載調(diào)整率 % | ±0.5 |
電壓調(diào)整率 % | ±0.2 |
動(dòng)態(tài)響應(yīng) (過沖/恢復(fù)時(shí)間) |
±4%Vo/400us |
紋波/噪聲(mV) | Vo≤5Vdc:50 |
Vo≥12Vdc:150 | |
工作殼溫 | -40℃ - +100℃ |
開關(guān)頻率KHz | 300 |
短路保護(hù) | 長(zhǎng)期短路自恢復(fù) |
隔離耐壓 | 輸入-輸出:1500Vdc |
輸入-輸出:2250Vdc | |
輸入-殼:1500Vdc | |
輸入-殼:2250Vdc | |
輸出-殼:500Vdc | |
MTBF | 2×106 |
安規(guī)要求 | GB 9254-2008 |
型號(hào) | 輸入電壓Vdc | 輸出電壓Vdc | 輸出電流A | 效率 % | 容性能力UF |
ZXD50SRH-36S05 | 36 18-75 |
5 | 10 | 87 | 10000 |
ZXD50SRH-36S12 | 12 | 4.15 | 88 | 1000 | |
ZXD50SRH-36S15 | 15 | 3.35 | 88 | 1000 | |
ZXD50SRH-36S24 | 24 | 2.1 | 89 | 470 | |
ZXD50SRH-36S48 | 48 | 1.04 | 88 | 470 | |
ZXD50SRH-110S05 | 110 40-170 |
5 | 10 | 87 | 10000 |
ZXD50SRH-110S12 | 12 | 4.15 | 88 | 1000 | |
ZXD50SRH-110S15 | 15 | 3.35 | 88 | 1000 | |
ZXD50SRH-110S24 | 24 | 2.1 | 89 | 470 | |
ZXD50SRH-110S48 | 48 | 1.04 | 88 | 470 | |
ZXD75SRH-24S05 | 18 9-36 |
5 | 15 | 87 | 10000 |
ZXD75SRH--18S12 | 12 | 6.25 | 88 | 2200 | |
ZXD75SRH--18S15 | 15 | 5 | 88 | 2200 | |
ZXD75SRH--18S24 | 24 | 3.1 | 89 | 1000 | |
ZXD75SRH--18S48 | 48 | 1.56 | 88 | 470 | |
ZXD75SRH--110S5 | 110 40-170 |
5 | 15 | 87 | 10000 |
ZXD75SRH--110S12 | 12 | 6.25 | 88 | 2200 | |
ZXD75SRH--110S15 | 15 | 5 | 88 | 2200 | |
ZXD75SRH--110S24 | 24 | 3.1 | 89 | 1000 | |
ZXD75SRH--110S48 | 48 | 1.56 | 88 | 470 | |
ZXD100SRH--18S05 | 18 9-36 |
5 | 20 | 87 | 10000 |
ZXD100SRH--18S12 | 12 | 8.33 | 88 | 2200 | |
ZXD100SRH--18S15 | 15 | 6.67 | 88 | 2200 | |
ZXD100SRH--18S24 | 24 | 4.17 | 89 | 1000 | |
ZXD100SRH--18S48 | 48 | 2.08 | 88 | 470 |
外形尺寸:
管腳 | 功能 | 描述 |
1 | -Vin | 輸入負(fù) |
2 | CNT | 遙控端 |
3 | +Vin | 輸入正 |
4 | +Vo | 輸出正 |
5 | +S | 正補(bǔ)償 |
6 | TRIM | 輸出調(diào)節(jié)端 |
7 | -S | 負(fù)補(bǔ)償 |
8 | -Vo | 輸出負(fù) |